- −45%




![]() |
Aukščiausios kokybės, itin grynas ir purus bei HPLC ištirtas kreatinas |
[Unflavored] | 100 g | 3,4 g* | ||
Kreatino monohidratas | 100 g | 3,4 g | ||
- grynas kreatinas (bevandenis) | 88 g | 3 g | ||
Energinė vertė** | 1147 kJ 265 kcal |
39 kJ 9 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
* 3,4 g = ½× 10 ml kaušelis. Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. ** Kreatinas (organinė rūgštis) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
[Flavored] | 100 g | 5 g* | ||
Kreatino monohidratas | 68 g | 3,4 g | ||
- grynas kreatinas (bevandenis) | 60 g | 3 g | ||
Energinė vertė** | 1181 kJ 273 kcal |
59 kJ 14 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 10,6 g | 0,5 g | ||
iš kurių cukrų | 1 g | <0,1 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
* 5 g = 1×10 ml kaušelis. Miltelių tankis gali skirtis, dėl to gali būti nedidelis svorio netikslumas naudojant matavimo šaukštą. Tiksliam rezultatui rekomenduojama naudoti svarstykles. ** Kreatinas (organinė rūgštis) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |