- −22%


![]() |
1 tab. | NRV%* | ||
Vitaminas B1 Tiaminas (kaip tiamino hidrochloridas) | 22 mg | 2000% | ||
Vitaminas B2 Riboflavinas | 19,6 mg | 1400% | ||
Vitaminas B3 Niacinas (kaip nikotinamidas) | 24 mg | 150% | ||
Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas) | 7 mg | 500% | ||
Vitaminas B9 Folio rūgštis (kaip pteroilmonoglutamo rūgštis) | 200 μg | 100% | ||
Vitaminas B12 (kaip cianokobalamina) | 25 μg | 1000% | ||
Vitaminas B7 Biotinas | 50 μg | 100% | ||
Vitaminas B5 Pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas) | 24 mg | 400% | ||
Vitaminas B4 (inozitolis) | 25 mg | – | ||
Vitaminas B8 (cholino bitartratas) | 25 mg | – | ||
Vitaminas B10 (PABA) | 25 mg | – | ||
kiti ingredientai: užpildas mikrokristalinė celiuliozė, nuo kovos sukepimo apsauganti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. * % NRV – Referencinės maistinės vertės. |