

![]() |
1 tab. | NRV%* | ||
Ca Kalcis (kaip ortofosforo rūgšties kalcio druskos ir kalcio citratai) | 240 mg | 30% | ||
Mg Magnis (kaip magnio citratai) | 141 mg | 38% | ||
Fe Geležis (kaip geležies laktatas) | 14 mg | 100% | ||
Zn Cinkas (kaip cinko sulfatas) | 10 mg | 100% | ||
Cu Varis (kaip vario sulfatas) | 1 mg | 100% | ||
Se Selenas (kaip natrio selenitas) | 55 μg | 100% | ||
Mn Manganas (kaip mangano sulfatas) | 2 mg | 100% | ||
I Jodas (kaip kalio jodidas) | 150 μg | 100% | ||
Cl Chloridas | 272 mg | 34% | ||
K Kalis (kaip kalio chloridas) | 300 mg | 30% | ||
kiti ingredientai: užpildai (mikrokristalinė celiuliozė, riebalų rūgščių magnio druskos, silicio dioksidas). * % NRV – Referencinės maistinės vertės. |