- −22%




[100% MALTO] | 100 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1598 kJ = 376 kcal |
799 kJ = 188 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 95 g | 47,5 g | ||
iš kurių cukrų | 1 g | 0,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
Osmoliariškumas 50 g/500 ml ~40 mOsm/L. *%NRV – Referencinės maistinės vertės. |
[MALTO:FRUCTOSE 2:1] | 100 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1598 kJ = 376 kcal |
799 kJ = 188 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 95 g | 47,5 g | ||
iš kurių cukrų | 32 g | 16 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
Vit. B1 | 0,44 mg /40% | 0,22 mg /20% | ||
Vit. B2 | 0,56 mg /40% | 0,28 mg /20% | ||
Vit. B3 | 4,8mg /30% | 2,4 mg /15% | ||
Vit. B5 | 1,8 mg /30% | 0,9 mg /15% | ||
Vit. B6 | 1,4 mg /100% | 0,7 mg /50% | ||
Vit. B12 | 2 μg /80% | 1 μg /40% | ||
Osmoliariškumas 50 g/500 ml ~215 mOsm/L. *%NRV – Referencinės maistinės vertės. |
[100% ISOMALTULOSE] | 100 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1598 kJ = 376 kcal |
799 kJ = 188 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 95 g | 47,5 g | ||
iš kurių cukrų | 95 g | 47,5 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
Osmoliariškumas 50 g/500 ml ~215 mOsm/L. |